Viikkopaketti Royal Andalus
Monipuolinen ja edullinen Novo Sancti Petri
Vaikka Malagan lentokentältä on 2,5 tunnin ajomatka, kannattaa harkita Costa de la Luzilla sijaitsevaa Novo Sancti Petri -kohdetta, joka tasoltaan vetää vertoja monelle Costa del Solin vaihtoehdolle. Atlantin rannalla sijaitsevan 4 tähden sopimushotellimme merkittävä uudistus valmistui v. 2020. Hotellilta on 400 metriä kahdelle alueen parhaalle golfkentälle, joilla pakettimme 5 kierrosta pelataan. Luvassa on merellistä ja pinjamäntyjen sävyttävää maisemaa helposti kävellen pelattavassa maastossa.
Viikon matkapaketin sisältö:
- Ajankohta vapaasti valittavissa
Lennot
- Finnairin tai Norwegianin lennot Malagaan
Majoitus
- Iberostar Waves Royal Andalus ****, 2 h huone, puolihoito
Green feet
- 5 kierrosta Real Golf Novo Sancti Petri Iberostar A- ja B- kentillä (lisäksi Par 3 -kenttä pelipäivinä)
- Ajalla 23.11.–15.2. rajoittamaton golf 7 päivänä
- Golfkenttäkuljetukset
- Jos ko. kentät ovat täynnä, voidaan (hotellin harkinnan mukaan) tilalle tarjota muita kenttiä kuten Campano, Sancti Petri Hills, La Estancia; kuljetukset näille saatavuuden mukaan
Hinnat
- Viikkopaketin hinnat alkaen (kun lentovaraus tehty riittävän ajoissa)
- Kaudet ovat hotellin hintakausia (saapumispäivä ratkaisee)
| Hintakausi | Hinta/hlö | H1-lisä |
|---|---|---|
| 01.04.25 – 30.04.25 | 1.435 € | 270 € |
| 01.05.25 – 16.05.25 | 1.415 € | 270 € |
| 17.05.25 – 20.06.25 | 1.535 € | 270 € |
| 21.06.25 – 03.07.25 | 1.715 € | 395 € |
| 04.07.25 – 24.07.25 | 1.995 € | 865 € |
| 25.07.25 – 16.08.25 | 2.180 € | 1.030 € |
| 17.08.25 – 30.08.25 | 1.995 € | 865 € |
| 31.08.25 – 13.09.25 | 1.765 € | 395 € |
| 14.09.25 – 04.10.25 | 1.585 € | 350 € |
| 05.10.25 – 11.10.25 | 1.540 € | 245 € |
| 12.10.25 – 31.10.25 | 1.505 € | 245 € |
| 01.11.25 – 15.11.25 | 1.495 € | 270 € |
| 16.11.25 – 08.12.25 | 1.350 € | 210 € |
| 09.12.25 – 22.12.25 | 1,295 € | 155 € |
| 23.12.25 – 31.12.25 | 1.495 € | 430 € |
| 01.01.26 – 15.02.26 | 1.350 € | 210 € |
| 16.02.26 – 22.02.26 | 1.465 € | 245 € |
| 23.02.26 – 31.03.26 | 1.555 € | 275 € |
| 01.04.26 – 24.04.26 | 1.515 € | 270 € |
| 25.04.26 – 15.05.26 | 1.475 € | 270 € |
| 16.05.26 – 28.05.26 | 1.590 € | 280 € |
| 29.05.26 – 19.06.26 | 1.615 € | 280 € |
Lisätiedot
- Lisähinnat muista huonetyypeistä, kysy kesä- ja jouluhinnat erikseen:
- Garden View 15–25 €/hlö
- Side Sea View 30–45 €/hlö
- Sea View 50–80 €/hlö
- Sea View Priority location 80–120 €/hlö
- Junior Suite Sea View 155–325 €/hlö
- Suite Side Sea View 175–385 €
- Semi all inclusive -lisä 120–245 € (sis. myös drinkit klo 18–24)
- All inclusive -lisä 150–310 €
- Lisähinta juhlapäivällisestä 63 € 24.12. ja 115 € 31.12. (pakollisia)
- Lisäviikko 600–650 €/hlö edullisempi
Lisäpalvelut
- Auton vuokraus / kuljetukset / golfbägin kuljetus sopimuksen mukaan